Artigo 6 de 10 — Generalização
Robustez Setorial do Método AT.RFG2P
Evidências empíricas em diferentes segmentos do mercado acionário brasileiro
Resumo
O estudo agrega as 70 ações por classificação setorial presente na base de validação. A finalidade é verificar se a taxa ação/dia está concentrada em poucos segmentos ou aparece de forma distribuída.
Resultados por setor — classificação original da base
| Setor | Ativos | Obs. | Acertos | Taxa |
|---|---|---|---|---|
| Bebidas / Consumo | 1 | 48 | 48 | 100,00% |
| Varejo / Consumo | 3 | 144 | 144 | 100,00% |
| Varejo | 4 | 192 | 192 | 100,00% |
| Educação | 2 | 96 | 96 | 100,00% |
| Energia / Agro | 1 | 47 | 47 | 100,00% |
| Siderurgia | 3 | 144 | 144 | 100,00% |
| Tecnologia / Indústria | 1 | 48 | 48 | 100,00% |
| Financeiro / Holding | 1 | 48 | 48 | 100,00% |
| Tecnologia | 3 | 144 | 144 | 100,00% |
| Mídia / Tecnologia | 1 | 48 | 48 | 100,00% |
| Consumo / Beleza | 1 | 48 | 48 | 100,00% |
| Logística | 1 | 48 | 48 | 100,00% |
| Locação | 1 | 48 | 48 | 100,00% |
| Agro / Açúcar | 1 | 48 | 48 | 100,00% |
| Distribuição / Consumo | 1 | 48 | 48 | 100,00% |
| Logística / Locação | 1 | 47 | 47 | 100,00% |
| Distribuição de Combustíveis | 1 | 47 | 47 | 100,00% |
| Construção | 5 | 239 | 237 | 99,16% |
| Shopping / Imobiliário | 2 | 96 | 95 | 98,96% |
| Saúde | 5 | 237 | 234 | 98,73% |
| Turismo | 1 | 47 | 46 | 97,87% |
| Saúde / Varejo Farma | 1 | 47 | 46 | 97,87% |
| Financeiro | 2 | 97 | 93 | 95,88% |
| Energia | 8 | 383 | 366 | 95,56% |
| Financeiro / Bancos | 4 | 196 | 186 | 94,90% |
| Agro | 1 | 48 | 45 | 93,75% |
| Saúde / Farma | 1 | 47 | 44 | 93,62% |
| Papel e Celulose | 2 | 96 | 89 | 92,71% |
| Indústria | 2 | 95 | 88 | 92,63% |
| Financeiro / Seguros | 3 | 147 | 136 | 92,52% |
| Telecom | 1 | 48 | 43 | 89,58% |
| Alimentos | 2 | 96 | 84 | 87,50% |
| Petróleo e Gás | 2 | 96 | 78 | 81,25% |
| Mineração | 1 | 48 | 28 | 58,33% |
Interpretação
Os grupos setoriais possuem tamanhos muito diferentes, inclusive categorias com apenas um ativo. Portanto, taxas de 100% em subgrupos pequenos não devem ser comparadas diretamente a grupos amplos sem intervalo de confiança ou modelo hierárquico.
Teste recomendado
A versão de submissão deve usar regressão logística/multinível ou erros-padrão agrupados, controlando nível, ativo, volatilidade e tamanho da amostra. A tabela acima é uma fotografia descritiva dos dados consolidados, não uma prova de efeito causal do setor.
Fonte e rastreabilidade dos dados
Os números empíricos deste documento derivam da base interna consolidada ATB3 de validação 2025/2026 e da lista de 70 ativos G001–G070. A base 2026 registra 3.356 observações, 3.221 acertos ação/dia, 29.140 IDs emitidos e 13.786 IDs atingidos. A consolidação 2025/2026 registra 3.521 observações e 3.361 acertos.
Como citar este artigo
Identificador de linha de pesquisa: ATB3-PROTOCOL-v1.0 · Versão do método: AT.RFG2P-v1.0.